🔍 Consultar solicitud de débito en CBU
Retorna el detalle de una solicitud de débito.
REQUEST
Headers
Atributo | Tipo | Requerido | Pattern | Descripción |
---|---|---|---|---|
Authorization | String | SI | Bearer | Puede consultar la sección (API Key) para más información. |
Path Parameters
Atributo | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id | Integer | SI | ID de la Solicitud de Débito. |
Query Parameters
Atributo | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
detail_retentions | bool | NO | Parámetro que determina si se desea obtener el listado de retenciones y percepciones aplicadas a un pago. |
GET Obtener Solicitud de Débito
https://api.sandbox.pagos360.com/debit-request/{id}
Example Request
curl --location -g 'https://api.sandbox.pagos360.com/debit-request/{id}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer •••••••'
📨 Respuesta
Atributos del objeto de respuesta
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | ID de Solicitud de Débito. |
type | String | Tipo de Solicitud. |
state | String | Estado de la Solicitud de Débito. (Más info). |
created_at | DateTime | Fecha y hora de creación. (Formato ISO). |
first_due_date | DateTime | Fecha de vencimiento de la Solicitud de Débito. (Formato ISO). |
first_total | Float | Importe a cobrar. Formato: 00000000.00 (hasta 8 enteros y 2 decimales, utilizando punto “.” como separador decimal). |
second_due_date | DateTime | Fecha de segundo vencimiento de la Solicitud de Débito. (Formato ISO). |
second_total | Float | Importe a cobrar pasada la primera fecha de vencimiento. Formato: 00000000.00 (hasta 8 enteros y 2 decimales, utilizando punto “.” como separador decimal). |
adhesion | Object | Objeto con el detalle de la Adhesión. [Mas info](Mas info). |
metadata | Object | Objeto JSON que se puede utilizar para guardar atributos adicionales en la adhesión y poder sincronizar con tus sistemas de backend. Pagos360.com no utiliza este objeto. |
request_result | Array [Object] | Objeto con el detalle de los resultados de una Solicitud de Débito. |
Atributos del objeto adhesion
id | Integer | ID de Adhesión. |
external_reference | String | Este atributo se puede utilizar como referencia para identificar la Adhesión y sincronizar con tus sistemas de backend el origen de la operación. Algunos valores comúnmente utilizados son: ID de Cliente, DNI, CUIT, ID de venta o Nro. de Factura entre otros. |
adhesion_holder_name | String | Nombre del titular del servicio. |
String | Email del del titular de la cuenta bancaria. | |
cbu_holder_id_number | Integer | CUIT/CUIL del titular de la cuenta bancaria. |
cbu_holder_name | String | Nombre del titular de la cuenta bancaria. |
cbu_number | String | Número de CBU de la cuenta bancaria en la que se ejecutarán los débitos. |
bank | String | Nombre de la entidad bancaria a la que corresponde el número de CBU. |
description | String | Descripción o concepto de la Adhesión. |
short_description | String | Descripción Bancaria que se mostrará en el resumen de la cuenta bancaria del pagador. |
metadata | Object | Objeto JSON que se puede utilizar para guardar atributos adicionales en la Solicitud de Débito y poder sincronizar con tus sistemas de backend. Pagos360.com no utiliza este objeto. |
state | String | Estado de la Adhesión. |
created_at | DateTime | Fecha y hora de creación. (Formato ISO). |
state_comment | String | Motivo de cancelación de una Adhesión. |
canceled_at | DateTime | Fecha y hora de cancelación. (Formato ISO). |
Atributos del objeto request_result
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | ID del resultado de la Solicitud de Débito. |
created_at | DateTime | Fecha y hora de creación del resultado. (Formato ISO). |
type | String | Tipo de Resultado. Valores posibles: collected_debit_request_result , rejected_debit_request_result , refunded_debit_request_result , chargeback_debit_request_result y waived_debit_request_result . |
channel | String | Canal de pago utilizado. |
amount | Float | Importe relativo a las fechas de vencimiento de la Solicitud de Debito (atributos first_total o second_ total del objeto payment-request). |
gross_fee | Float | Importe total correspondiente a la tarifa de procesamiento. Es devengado del importe pagado (atributo amount). |
net_fee | Float | Importe neto (sin IVA) correspondiente a la tarifa de procesamiento. |
fee_iva | Float | IVA correspondiente a la tarifa de procesamiento. |
net_amount | Float | Importe reflejado como Saldo en la cuenta (amount - gross_fee). |
available_at | DateTime | Fecha y hora en la que el saldo de la transacción queda disponible. Formato ISO-8601. [Fomato ISO](Fomato ISO). |
rejected_at | DateTime | Fecha y hora en la que la solicitud fue rechazada. (Formato ISO). |
state_comment | String | Motivo de rechazo o cancelación de la Solicitud de Débito. |
retentions | Array [Object] | Listado de retenciones y percepciones aplicadas sobre un pago. |
Atributos del objeto retentions
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | Id de la retención o percepción aplicada. |
type | String | Tipo de retención o percepción aplicada. Valores posibles: IVA, Ganancias, IIBB, Imp. Crédito, Imp. Débito |
jurisdiction | String | Determina si la retención o percepción aplicada es nacional o provincial. |
aliquot | String | Descripción de la alícuota aplicada. |
tax_base | Float | Base imponible sobre la que se calculo la retención o la percepción aplicada. |
amount | Float | Importe de la retención o percepción aplicada. |
regime_code | String | Código de régimen de la retención aplicada. |
certificate_id | Integer | Número de certificado o comprobante en el que se incluye la retención o percepción aplicada. Este campo solo se visualiza a partir del momento en el que el certificado o comprobante sea emitido. |
Example Response
{
"id": 221632,
"type": "debit_request",
"state": "rejected",
"created_at": "2019-02-04T19:30:58-03:00",
"first_due_date": "2019-02-07T00:00:00-03:00",
"first_total": 3256.06,
"second_due_date": "2019-02-15T00:00:00-03:00",
"second_total": 3297.73,
"request_result": [
{
"id": 16394,
"created_at": "2019-02-09T16:03:02-03:00",
"amount": 3256.06,
"channel": "Débito en CBU",
"gross_fee": 0,
"net_fee": 0,
"fee_iva": 0,
"net_amount": 3256.06,
"type": "rejected_debit_request_result",
"available_at": "2019-02-09T16:03:02-03:00",
"rejected_at": "2019-02-07T00:00:00-03:00",
"state_comment": "Falta de fondos"
},
{
"id": 18438,
"created_at": "2019-02-19T09:06:51-03:00",
"amount": 3297.73,
"channel": "Débito en CBU",
"gross_fee": 0,
"net_fee": 0,
"fee_iva": 0,
"net_amount": 3297.73,
"type": "rejected_debit_request_result",
"available_at": "2019-02-19T09:06:51-03:00",
"rejected_at": "2019-02-15T00:00:00-03:00",
"state_comment": "Falta de fondos"
}
],
"adhesion": {
"id": 827,
"external_reference": "JE6L57",
"adhesion_holder_name": "Nombre del Pagador",
"email": "adherente@pagos360.com",
"cbu_holder_name": "Nombre del Titular de la Cuenta Bancaria",
"cbu_holder_id_number": 33222111,
"cbu_number": "0000115301000159312233",
"bank": "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)",
"description": "Honorarios Profesionales",
"short_description": "HONORARIO",
"state": "signed",
"created_at": "2019-03-28T13:39:33-03:00"
}
}