Title
Create new category
Edit page index title
Edit category
Edit link
Tarjetas
En esta sección encontraras la información necesaria para realizar distintas pruebas en el proceso de integración, con los siguientes datos de tarjetas podrás simular distintos escenarios de adhesiones o pagos tanto exitosos como rechazados.
Método de Pago: MASTERCARD crédito
Pago exitoso
Número | 5970100300000067 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Pago rechazado
Número | 5970100300000109 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Método de Pago: MASTERCARD débito
Pago exitoso
Número | 5100120000000001 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Pago rechazado
Número | 5100120000000002 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Método de Pago: VISA crédito
Pago exitoso
Número | 4970110000001003 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Pago pendiente
Número | 4970110000000039 |
CVV | 123 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |
Método de Pago: Tarjeta Agro
Número | 4484590159923090 |
CVV | 517 |
Vencimiento | 11/YY(año mayor al actual) |
Token | 123456 |
Nombre, DNI, Email y Nro de Teléfono | No se validan |