🔍 Consultar solicitud en tarjeta de crédito
Retorna el detalle de una solicitud de débito.
REQUEST
Headers
Authorization | String | SI | Bearer | Puede consultar la sección (API Key) para más información. |
Path Parameters
Atributo | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
id | Integer | SI | ID de la Solicitud de Débito. |
Query Parameters
Atributo | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
detail_retentions | bool | NO | Parámetro que determina si se desea obtener el listado de retenciones y percepciones aplicadas a un pago. |
GET Obtener Solicitud de Débito en Tarjeta
https://api.sandbox.pagos360.com/card-debit-request/{id}
Example Request
curl --location -g 'https://api.sandbox.pagos360.com/card-debit-request/{id}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer •••••••'
📨 Respuesta
Atributos del objeto de la respuesta.
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | ID de la Solicitud de Débito en Tarjeta. |
type | String | Tipo de Solicitud. |
state | String | Estado de la Solicitud de Débito en Tarjeta. (Más info). |
created_at | DateTime | Fecha y hora de creación de la Solicitud. (Formato ISO). |
amount | Float | Importe a ser Debitado. Formato: 00000000.00 (hasta 8 enteros y 2 decimales, utilizando punto “.” como separador decimal). |
month | Integer | Mes en el que se ejecuta el Debito Automático. Formato: mm . |
year | Integer | Año en el que se ejecuta el Debito Automático. Formato: aaaa . |
description | String | Descripción o concepto de la Solicitud de Débito. |
metadata | Object | Objeto JSON que se puede utilizar para guardar atributos adicionales en la Solicitud de Débito y poder sincronizar con tus sistemas de backend. Pagos360.com no utiliza este objeto. |
card_adhesion | Object | Objeto con el detalle de la Adhesión en Tarjeta. (Más info). |
request_result | Object | Objeto con el Resultado de la Solicitud de Débito en Tarjeta. (Más info). |
rejected_at | DateTime | Fecha y hora en la que la Solicitud de Debito en Tarjeta fue rechazada. (Formato ISO). |
state_comment | String | Motivo de rechazo o cancelación de la Solicitud de Débito en Tarjeta. |
Atributos del objeto card_adhesion
id | Integer | ID de Adhesión. |
external_reference | String | Este atributo se puede utilizar como referencia para identificar la Adhesión y sincronizar con tus sistemas de backend el origen de la operación. Algunos valores comúnmente utilizados son: ID de Cliente, DNI, CUIT, ID de venta o Nro. de Factura entre otros. |
adhesion_holder_name | String | Nombre del titular del servicio que se debitará. |
String | Email del titular de la Tarjeta. | |
card_holder name | String | Nombre del titular de la Tarjeta. |
last_four_digits | String | Últimos 4 números de la Tarjeta. |
card | String | Marca de la Tarjeta. |
description | String | Descripción o concepto de la Adhesión. |
state | String | Estado de la Adhesión. (Más info). |
created_at | DateTime | Fecha y hora de creación. (Formato ISO). |
metadata | Object | Objeto JSON que se utilizó para guardar atributos adicionales en la adhesión y poder sincronizar con tus sistemas de backend. Pagos360.com no utiliza este objeto. |
state_comment | String | Motivo de cancelación de una Adhesión. |
canceled_at | DateTime | Fecha y hora de cancelación. (Formato ISO). |
Atributos del objeto request_result
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | ID de Resultado de la Solicitud de Débito en Tarjeta. |
type | String | Tipo de Resultado. Valores posibles: collected_card_debit_request_result , rejected_card_debit_request_result , refunded_card_debit_request_result , chargeback_card_debit_request_result y waived_card_debit_request_result . |
channel | String | Canal de pago utilizado. |
paid_at | DateTime | Fecha de pago de la Solicitud de Débito en Tarjeta. (Formato ISO). |
created_at | DateTime | Fecha y hora en que se informó el resultado. (Formato ISO). |
available_at | DateTime | Fecha y hora en la que el saldo de la transacción queda disponible. (Formato ISO). |
is_available | Boolean | Indica si la fecha de el importe se encuentra o no como Saldo Disponible. |
amount | Float | Importe debitado. |
gross_fee | Float | Importe total correspondiente a la tarifa de procesamiento. Es devengado del importe pagado (atributo amount). |
net_fee | Float | Importe neto (sin IVA) correspondiente a la tarifa de procesamiento. |
fee_iva | Float | IVA correspondiente a la tarifa de procesamiento. |
net_amount | Float | Importe reflejado como Saldo en la cuenta (amount - gross_fee). |
rejected_at | DateTime | Fecha y hora en la que el Pago fue Rechazado. (Formato ISO). |
state_comment | String | Motivo del Rechazo del Pago. |
retentions | Array [Object] | Listado de retenciones y percepciones aplicadas sobre un pago. |
Atributos del objeto retentions
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Integer | Id de la retención o percepción aplicada. |
type | String | Tipo de retención o percepción aplicada. Valores posibles: IVA, Ganancias, IIBB, Imp. Crédito, Imp. Débito |
jurisdiction | String | Determina si la retención o percepción aplicada es nacional o provincial. |
aliquot | String | Descripción de la alícuota aplicada. |
tax_base | Float | Base imponible sobre la que se calculo la retención o la percepción aplicada. |
amount | Float | Importe de la retención o percepción aplicada. |
regime_code | String | Código de régimen de la retención aplicada. |
certificate_id | Integer | Número de certificado o comprobante en el que se incluye la retención o percepción aplicada. Este campo solo se visualiza a partir del momento en el que el certificado o comprobante sea emitido. |
Example Response
{
"id": 221632,
"type": "card_debit_request",
"state": "rejected",
"created_at": "2019-02-04T19:30:58-03:00",
"month": 10,
"year": 2019,
"description": "cuota enero",
"request_result": [
{
"id": 16394,
"type": "collected_card_debit_request_result",
"channel": "Débito en Tarjeta",
"paid_at": "2019-08-23T14:56:31-03:00",
"created_at": "2019-02-09T16:03:02-03:00",
"available_at": "2019-02-09T16:03:02-03:00",
"is_available": false,
"amount": 320.5,
"gross_fee": 19.39,
"net_fee": 16.03,
"fee_iva": 3.37,
"net_amount": 301.11
}
],
"card_adhesion": {
"id": 827,
"external_reference": "JE6L57",
"adhesion_holder_name": "Nombre del Pagador",
"email": "adherente@pagos360.com",
"card_holder_name": "Lorem O Ipsum",
"last_four_digits": "3625",
"card": "VISA",
"description": "Honorarios Profesionales",
"state": "signed",
"created_at": "2019-03-28T13:39:33-03:00"
}
}