馃攳 Listar cobros
GET /collection
Recupera todas las recaudaciones de transferencias entrantes recibidas en los cobradores con soporte de paginaci贸n.
Soporta paginaci贸n y ordenamiento a trav茅s de par谩metros de consulta.
REQUEST
Headers
Atributo | Tipo | Requerido | Pattern | Descripci贸n |
|---|---|---|---|---|
| String | S铆 |
| Podes consultar la secci贸n (API Key) para m谩s informaci贸n. |
Path Parameters
Parametro | Tipo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| Integer | N煤mero de p谩gina (desde 0). |
| Integer | Cantidad de resultados por p谩gina. |
| String | Ordenamiento (ej: createdDate,desc). |
| Boolean | Indica si la recaudaci贸n est谩 liquidada (Si se pasa NULL se obtienen todas) |
settlement_id | String | Filtra por identificador de la liquidaci贸n. |
settlement_date_ from | String | Filtra por fecha de liquidaci贸n desde ( (ISO-8601 con zona horaria, e.g., '2025-12-01T15:30:00Z' o '2025-12-01T12:30:00-03:00')). |
settlement_date_to | String | Filtra por fecha de liquidaci贸n hasta ( (ISO-8601 con zona horaria, e.g., '2025-12-01T15:30:00Z' o '2025-12-01T12:30:00-03:00')). |
amount_from | Number | Filtra por monto de recaudaci贸n desde. |
amount_to | Number | Filtra por monto de recaudaci贸n hasta. |
coelsa_id | String | Filtra por identificador de recaudaci贸n en COELSA. |
sender_name | String | Filtra por nombre del origen. |
collector_name | String | Filtra por nombre del recaudador. |
collector_external_reference | String | Filtra por referencia externa del recaudador. |
created_date_from | String | Filtra por fecha de creaci贸n desde ( (ISO-8601 con zona horaria, e.g., '2025-12-01T15:30:00Z' o '2025-12-01T12:30:00-03:00')) |
created_date_to | String | Filtra por fecha de creaci贸n hasta ( (ISO-8601 con zona horaria, e.g., '2025-12-01T15:30:00Z' o '2025-12-01T12:30:00-03:00')) |
tags | Array | Filtra por ID de tags (puede ser un solo valor o una lista separada por comas, como m谩ximo 5 tags) |
GET Listar recaudaciones
https://api-pct.qa.pagos360.com/v1/collection
馃摠 Respuesta
Una respuesta exitosa incluir谩 los siguiente atributos:
Atributo data | Tipo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| Integer | ID de la transacci贸n. |
collector_id | String | ID del alias de pago. |
collector_name | string | Nombre del alias de pago. |
| string | Monto de la recaudaci贸n. |
| string | Nombre del origen. |
sender_cuit | String | Cuit del origen. |
sender_cvu | String | CVU del origen |
coelsa_id | String | Identificador de la recaudaci贸n en COELSA. |
settled | Boolean | Indica si la recaudaci贸n est谩 liquidada. |
settlement_id | Integer | Identificador de la liquidaci贸n. |
created_date | String | Fecha de creaci贸n de la liquidaci贸n. |
size | Integer | Cantidad de elementos por p谩gina. |
total_count | Integer | Cuenta total de elementos. |
total_per_page | Integer | Total por p谩gina. |
total_pages | Integer | Total de p谩ginas. |