Title
Create new category
Edit page index title
Edit category
Edit link
➕ Crear QR estático
POST / create-qr
Permite crear un código QR el cual almacena la información enviada para que luego pueda estar disponible para escanear.
REQUEST
Headers
Content-Type | application/jsno |
|---|---|
El tipo MIME del contenido del cuerpo enviado. Por defecto JSON es Unicode UTF-8. No se debe configurar otro charset. | |
Authorization | Bearer ••••••• |
Puede consultar la sección API Key para más información. |
Body
Atributos del objeto data:
Atributo | Tipo | Requerido | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | String | Si | 25 | ID único conformado por el ID de la Cuenta - uuid. |
qr_type | String | No | 15 | Indica el tipo de QR, por defecto es dinámico. Opciones: “static_closed_amount” , “static_open_amount” |
qr_name | String | No | Min:1 Max:15 | Permite identificar la imagen de un QR estático. Si bien este valor no es requerido es de carácter obligatorio enviarlo cuando el tipo de QR es estático. |
city | String | Si | 15 | Nombre de la ciudad de la Cuenta. |
multiple_payment | Bool | Si | Permitir que un QR pueda ser pagado muchas veces | |
external_reference | String | No | 255 | Referencia externa del pago. |
description | String | Si | Min: 2 Max: 500 | Descripción del pago. |
payer_name | String | Si | 255 | Nombre del pagador. |
payer_email | String | No | 255 | Email del pagador. |
POST Crear QR
https://qr.sandbox.pagos360.com/create-qr
Example Request
📨 Respuesta
